博科試驗(yàn)設(shè)備研究所
砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | |
| 工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | |
| 外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | |
| 總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |
|   性 能 指 標(biāo) | 金屬網(wǎng)標(biāo)稱間距 | 50um | |||
| 線間標(biāo)稱間距 | 70um | ||||
| 滑石粉用量 |  | ||||
| 振擊時(shí)間 | 0~ | ||||
| 風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~ | ||||
| 試件電源插座 | 防塵型插座AC220V    | ||||
| 控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 | |||
| 真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
| 粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板.表面磷化靜電噴塑處理  | |||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | ||||
| 箱門(mén) | 有可視鋼化玻璃窗口 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試品架2個(gè)、滑石粉 | ||||
| 安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | ||||
| 備注:砂塵試驗(yàn)機(jī)能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、       摩托車零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求。       不能滿足GJB150中有風(fēng)源的砂塵試驗(yàn) | |||||

常州市金壇博科試驗(yàn)設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號(hào)
© 2025 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08007770號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300916 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸